|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Номер у каталозі Grundfos | 99150118 |
| Кількість швидкостей | 3 |
| Макс гідростат. тиск | 4 м. |
| Макс витрата насоса | 3 м3/г |
| Температура рідини, що перекачується | 2 .. 110 °C |
| Щільність | 998.2 кг/м3 |
| Робоча рідина | Вода |
| Дані на фірмовій табличці | VDE,AAA,EAC |
| Матеріал корпусу насосу | Чавун: EN-JL1030, ASTM 30 B |
| Матеріал робочого колеса | Складовий, PES/PP |
| Max.T окр.середовища при темп-ре рідини 80 0C | 40 °C |
| Max. робочий тиск | 10 бар |
| Допустимий тиск | PN 10 |
| Монтажна довжина | 130 мм |
| Приєднання насоса до труб (зовнішня різьба) | G 1 1/2 |
| Потужність насоса при швидкості 1 | 25 Вт |
| Потужність насоса при швидкості 2 | 35 Вт |
| Потужність насоса при швидкості 3 | 45 Вт |
| Частота струму в мережі | 50 Hz |
| Напруга мережі | 1 x 230 V |
| Сила струму при швидкості 1 | 0.12 A |
| Сила струму при швидкості 2 | 0.16 A |
| Сила струму при швидкості 3 | 0.2 A |
| Розмір конденсатора - робота | 1.5 мкФ |
| Клас захисту | IP44 |
| Ізоляція (IEC 85) | F |
| Захист електродвигуна | Відсутня |
| Тепловий захист | Опір захисту |
| Положення клемної коробки | 9H |
| Вага нетто | 2.4 кг |
| Повна вага | 2.6 кг |
| Виробник (Країна реєстрації бренду) | Grundfos (Данія) |

