|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Опалювальний конденсаційний котел великої потужності
- Моделі потужністю от 82 до 288 кВт
- Середній за опалювальний період ККД 110%
- Конденсаційний теплообмінник зі спеціального сплаву
- Модулюючий пальник, діапазон потужності 18,5% до 100%
- Можливість налаштування на часткову потужність для режиму опалення та нагріву бойлера
Конструктивні особливості ecoCRAFT exclusiv
Використання високоефективної конденсационной технології
- Модулюючий пальник, діапазон потужності 18,5% до 100%
- Середній за опалювальний період ККД 110%
- Низький рівень викидів NOx <60 мг / кВт.год
- Вбудована комунікаційна шина eBus
- Система Pro-E (штекерна система електричних з'єднань)
- Електронна система діагностики, настроювання й пошуку несправностей (DIA-система)
Можливості установки ecoCRAFT exclusiv
- Можливість використання повітря для горіння як з приміщення так і зовні
- Може використовуватися в якості теплогенератора в установках, що забезпечують опалення та / або приготування гарячої води (у комбінації з водонагрівачем)
- Блок котла поставляється повністю зібраним
Оснащення ecoCRAFT exclusiv
- Конденсаційний теплообмінник зі спеціального сплаву
- Модулюючий пальник з попереднім примусовим змішанням
- Можливість налаштування на часткову потужність для режиму опалення та нагріву бойлера
- Електричний розпал та контроль за процесом горіння
- Підключення будь-яких регуляторів Vaillant з шиною eBus
- Місце для вбудовування регулятора
- Інструкції з монтажу та експлуатації
Технічні характеристики
| VKK 806/3-E | VKK 1206/3-E | VKK 1606/3-E | VKK 2006/3-E | VKK 2406/3-E | VKK 2806/3-E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказной номер | 0010016460 | 0010016461 | 0010016462 | 0010016463 | 0010016464 | 0010016465 |
| Технические характеристики | ||||||
| Тепловая мощность (в режиме 50/30°С), кВт | 14,4 - 82,4 | 22,7 - 119,4 | 27,8 - 164,8 | 45,3 - 206,0 | 49,1 - 247,2 | 53,6 - 288,4 |
| Тепловая мощность (в режиме 80/60°С), кВт | 13,6 - 78,2 | 21,3 - 113,4 | 26,2 - 156,5 | 43,1 - 196,8 | 47,0 - 236,2 | 51,0 - 275,5 |
| Температура дымовых газов мин/макс, °С | 60 / 70 | 60 / 70 | 60 / 70 | 60 / 70 | 60 / 70 | 60 / 70 |
| Масс. расход дымовых газов мин/макс, г/с | 6,3 - 35,4 | 10,0 - 51,2 | 12,2 - 70,7 | 19,9 - 88,4 | 21,7 - 106,1 | 23,5 - 123,8 |
| Образование конденсата, л/ч | 13 | 20 | 27 | 34 | 40 | 47 |
| Содержание CO2, % | 9,1 - 9,3 | 9,1 - 9,3 | 9,1 - 9,3 | 9,1 - 9,3 | 9,1 - 9,3 | 9,1 - 9,3 |
| Выбросы CO, мг/кВтч | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 |
| Выбросы NOx, мг/кВтч | < 60 | < 60 | < 60 | < 60 | < 60 | < 60 |
| Диапазон настройки температуры подающей магистрали, °С | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Макс. рабочее давление в контуре отопления, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Номинальн. расход отопительной воды, л/ч | 35 - 85 | 35 - 85 | 35 - 85 | 35 - 85 | 35 - 85 | 35 - 85 |
| Подключение к электросети, В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Потребление электроэнергии, не более, Вт | 260 | 260 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Размеры соединений:, | ||||||
| Дымоход, мм | 130/150 | 130/150 | 130/150 | 130/200 | 130/200 | 130/200 |
| Газопровод, “ | R 1 1/2” | R 1 1/2” | R 1 1/2” | R 1 1/2” | R 1 1/2” | R 1 1/2” |
| Контур отопления, “ | R 2” | R 2” | R 2” | R 2” | R 2” | R 2” |
| Габаритные размеры:, | ||||||
| Высота, мм | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 |
| Ширина, мм | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
| Глубина, мм | 1 240 | 1 240 | 1 240 | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| Вес (не заполненный), кг | 200 | 220 | 235 | 275 | 295 | 310 |


