|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Настінні газові котли Protherm «Рись» це недороге і надійне рішення для опалення та підготовки гарячої води для побутових потреб.
Цей котел представлений у двох варіантах потужностей 24 і 28 кВт.
Система примусового відведення продуктів згоряння дозволяє встановлювати «Рись» в приміщеннях, не обладнаних димоходом, або в яких облаштування димаря з якихось причин неможливе.
Незважаючи на невисоку вартість котел обладнаний усіма сучасними опціями, які дозволяють досягти ККД 93% при, відносно, низькій витраті палива.
Управління котлом просте і інтуїтивно зрозуміле, є 2 режими роботи «Комфортний» і «Економічний». Додатково є можливість підключення дистанційного кімнатного радіо-термостата (не входить в комплект поставки), що дозволяє досягти максимально економічної роботи обладнання.
Купити газовий котел «Рись» у вашому населеному пункті можна скориставшись послугами наших партнерів, знайти яких допоможе сервіс пошуку партнерів на нашому сайті
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
- Настінний опалювальний газовий котел з функцією приготування гарячої води
- Вбудований блок електронного керування забезпечує електронний розпал пальника і контроль горіння, а також безперервну модуляцію газу
- Середній ККД за опалювальний сезон 93%
- Інформаційний дисплей на панелі керування котлом
- Примусове відведення продуктів згорання
Можливості встановлення
- Газовий котел має незалежне регулювання температури опалення та гарячої води
- Можливість налаштування на часткову потужність для опалення
- Використання в низькотемпературних системах опалення
- Можливість приєднання дистанційного кімнатного радіо-термостата
Функції
- Приготування ГВП у пластинчатому теплообміннику, температура гарячої води контролюється датчиком NTC на виході з вторинного теплообмінника
- Зміна робочого режиму апарату (комфортний/економічний)
- Автодіагностика газового котла: налаштування параметрів, історія помилок, інформаційні коди стану
- Вбудований 3-ступеневий циркуляційний насос, пріоритетний вентиль з електроприводом розширювальний 7-літровий бак, автоматичний повітреспусник, запобіжний клапан, кран підживлення
- Пальник з хромо-нікелевої сталі
- Захист від замерзання (падіння температури на датчику NTC нижче 5 °С)
- Захист від перегріву (датчиком NTC подачі 98 °С, граничним термостатом 130 °С)
- Налаштування температури ОВ та ГВП регуляторами на панелі управління
- Контроль тиску в системі опалення (захист від зниження 0,3 бар та підвищення 2,7 бар)
Технічні характеристики
| Рись 24 | Рысь ВА 24 | Рись 28 | |
|---|---|---|---|
| Загальні характеристики | |||
| Артикул | 0010010833 | 0010010835 | 0010010835 |
| Категорія газу | II2H3P | II2H3P | II2H3P |
| Виконання | C12, C32, C42, C52 | B11BS | C12, C32, C42, C52 |
| Запалювання | електронне | електронне | електронне |
| Паливо | природний газ (пропан) | природний газ (пропан) | природний газ (пропан) |
| Макс./мін. теплова потужність (кВт) | 23,5/ 9,2 | 25,6/ 11,5 | 11,3/ 27 |
| Макс./мін. теплова корисна потужність (кВт) | 10,5/ 25,3 | 27/ 11,3 | 13/ 29,1 |
| ККД (%) | 93 | 91,1 | 92.9 |
| Технічні характеристики | |||
| Опалення | |||
| Макс./мін. робочий тиск (бар) | 3/ 0,8 | 3/ 0,8 | 3/ 0,8 |
| Рекомендований робочий тиск (бар) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Діапазон регулювання температур (°C) | max. 85 | max. 85 | max. 85 |
| Розширювальний бак (л) | 7 | 7 | 7 |
| Максимальний тиск розширювального баку (бар) | 3 | 3 | 3 |
| Гаряча вода | |||
| Макс./мін. тиск (бар) | 8/0,25 | 8/0,25 | 8/0,25 |
| Мінімальний протік ГВП (л/хв) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Витрата ГВП (при ?T 30 °C) (л/хв) | 10,7 | 10,5 | 12,7 |
| Діапазон температури (°C) | max. 64 | max. 64 | max. 64 |
| Відведення відпрацьованих газів | |||
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | турбо | дымоход | турбо |
| Діаметр димоходу (мм) | 60/100, 80/80 | 130 | 60/100, 80/80 |
| Температура відпрацьованих газів (°C) | 106,7 | 102/71 | 116,5 |
| Ваговий вихід відпрацьованих газів (г/с) | 13,89 | 15,56/15,8 | 15,56 |
| Рівень шуму (дБ) | <50 | <51 | <52 |
| Параметри газу | |||
| Природний газ | |||
| Макс./мін. витрата газу (м3/год) | 2,677/1,111 | 3,079/1,376 | |
| Тиск на вході (мбар) | 20 | 20 | |
| Діаметр мембрани (мм) | - | - | |
| Максимальний тиск на форсунках (мбар) | 13 | 14 | |
| Мінімальний тиск на форсунках (мбар) | 2,4 | 2,6 | |
| Діаметр форсунки (мм) | 1,3 | 1,25 | |
| Пропан | |||
| Макс./мін. витрата газу (кг/год) | 1,965 /0,816 | 2,26/1,009 | |
| Тиск на вході (мбар) | 37 | 37 | |
| Діаметр мембрани (мм) | - | - | |
| Максимальний тиск на форсунках (мбар) | 35,8 | 34,8 | |
| Мінімальний тиск на форсунках (мбар) | 6,5 | 7,6 | |
| Діаметр форсунки (мм) | 0,79 | 0,79 | |
| Електричні параметри | |||
| Напруга / Частота (В/Гц) | 230/50 | 230/50 | |
| Потужність (Вт) | 98 | 98 | |
| Електричний захист | IPX4D | IPX4D | |
| Струм (A) | - | - | |
| Габаритні розміри та вага | |||
| Розміри – висота/ширина/глибина (мм) | 700/410/280 | 720/405/280 | 700/444/280 |
| Вага без води (кг) | 30,5 | 30.5 | 33 |
