|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Тепловой насос geoTHERM годится не только для отопления больших домов, а также и для административных зданий и т.д. Благодаря максимальной температуре подачи 62°С горячее водоснабжение с подходящим накопителем также не является проблемой. Также возможно подключение двух тепловых насосов в каскад.
Особенности
- Для реконструируемых и строящихся жилых домов
- Максимальная температура подачи 62°С
- Встроенный погодозависимый регулятор отопления и горячего водоснабжения
- Каскадное подключение двух тепловых насосов для больших объектов
- Тихая работа благодаря многослойной шумоизоляции
- Высокий коэффициент преобразования (COP) благодаря современному долговечному скролл-компрессору
- Совместимость с системой дистанционной диагностики и управления vrnetDIALOG
- Быстрота монтажа благодаря концепции LiftMounting
- Принцип управления Vaillant "поверни и нажми"
Оснащение
- Встроенный погодозависимый регулятор системы отопления и горячего водоснабжения с подсчетом и отображением количества полученного тепла окружающей среды
- Ограничитель пускового тока
- Циркуляционный насос в контуре источника тепла
- Система Pro E
- Датчики температуры наружного воздуха, буферной емкости, подающей магистрали и водонагревателя
- Расширительный сосуд и предохранительный клапан для контура источника тепла в комплекте
Технические характеристики
| VWS 220/2 | VWS 300/2 | VWS 380/2 | VWS 460/2 | |
|---|---|---|---|---|
| Заказной номер | 0010002797 | 0010002798 | 0010002799 | 0010002800 |
| Технические характеристики | ||||
| Тепловая мощность (B0/W35 T5K согл. EN 14511), кВт | 21,6 | 29,9 | 38,3 | 45,9 |
| Потребление электроэнергии, кВт | 5,1 | 6,8 | 8,8 | 10,6 |
| Коэффициент преобразования COP, | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Тепловая мощность (B0/W55 T5K согл. EN 14511), кВт | 20,3 | 27,3 | 36,2 | 42,5 |
| Потребление электроэнергии, кВт | 6,9 | 9,3 | 11,8 | 14,1 |
| Коэффициент преобразования COP, | 3 | 2,9 | 3,1 | 3 |
| Элетропитание блока управления, В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Электропитание компрессора, В / Гц | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Пусковой ток с ограничителем, А | < 44 | < 65 | < 85 | < 110 |
| Объемный расход в контуре отопления, л/ч | 3726 | 5160 | 6600 | 7680 |
| Температура подачи контура отопления (мин. / макс.), °С | 25 / 62 | 25 / 62 | 25 / 62 | 25 / 62 |
| Допустимая температура рассола (мин. / макс.), °С | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
| Уровень шума, дБ(А) | 63 | 63 | 63 | 65 |
| Размеры гидравлических присоединений | G 1 1/2” | G 1 1/2” | G 1 1/2” | G 1 1/2” |
| Габаритные размеры: | ||||
| Высота, мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Ширина, мм | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Глубина, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Глубина (без лицевой панели), мм | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Вес (без упаковки), кг | 326 | 340 | 364 | 387 |

