|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Номер в каталоге Grundfos | 96621355 |
| Количество скоростей | 3 |
| Макс гидростат. напор | 7 м. |
| Макс расход насоса | 4,3 м3/ч |
| Температура перекачиваемой жидкости | 2 .. 95 °C |
| Плотность | 998.2 кг/м3 |
| Рабочая жидкость | Вода |
| Данные на фирменной табличке | AAA,EAC |
| Материал корпуса насоса | Чугун: EN-JL1030, ASTM 30 B |
| Материал рабочего колеса | Составной, PES/PP |
| Max.T окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C | 40 °C |
| Max. рабочее давление | 10 бар |
| Допустимое давление | PN 10 |
| Монтажная длина | 180 мм |
| Присоединение насоса к трубам (наружная резьба) | G 2 |
| Мощность насоса при скорости 1 | 95 Вт |
| Мощность насоса при скорости 2 | 120 Вт |
| Мощность насоса при скорости 3 | 140 Вт |
| Частота тока в сети | 50 Hz |
| Напряжение сети | 1 x 230 V |
| Сила тока при скорости 1 | 0.45 A |
| Сила тока при скорости 2 | 0.56 A |
| Сила тока при скорости 3 | 0.62 A |
| Размер конденсатора - работа | 2.5 мкФ |
| Класс защиты | IP44 |
| Изоляция (IEC 85) | H |
| Защита электродвигателя | Отсутс. |
| Тепловая защита | Сопротивление защиты |
| Вес нетто | 2.6 кг |
| Полный вес | 2.8 кг |
| Производитель (Страна регистрации бренда) | Grundfos (Дания) |

