|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Beretta Power Plus - это конденсационный модульный настенный котел с предварительным смешиванием газа с воздухом, разработанный для каскада или автономной установки. Мощность котла может плавно меняться от 16,3 кВт до 50 кВт.
Коэффициент полезного действия достигает 108,7%, а низкая температура дымовых газов на выходе позволяет использовать дымоходы из огнеупорного пропилена (класс В1), с диаметром всего 50 мм и суммарной эквивалентной длиной 30 метров. Электронная плата имеет большой набор функций, позволяющий быстро соединиться с системами отопления любого типа и системами горячего водоснабжения накопительного типа.
Данная плата может управлять тремя контурами одновременно, поддерживая в них три различных независимых температуры. Отдельные отопительные котлы, соединенные в каскад, можно включать отдельно или в порядке ротации, то есть, когда первый агрегат доходит до определенной мощности задается в процентах, автоматически запускаются второй агрегат, все - с одним и тем же коэффициентом мощности.
Основные характеристики котла POWER PLUS:
- Минимальные выбросы загрязняющих веществ: класс 5 (UNI EN 483).
- Горелка предварительного смешивания: низкий уровень выбросов NOx класса 5 (UNI EN 483).
- Встроенный терморегулятор с внешним датчиком, который поставляется стандартно.
- Возможность соединения котлов Power Plus в каскадную систему.
- Модульное регулирования мощности.
- Автоматическое изменение последовательности зажигания горелок.
- Одновременное управление тремя различными контурами, каждый из которых работает с различными температурами (емкость для горячей воды, высокая температура, низкая температура).
- Функция защиты от замерзания, которая включается в зависимости от уличной температуры и / или наиболее высокой и наиболее низкой температуры.
- В контуре производства горячей воды можно запрограммировать приоритет высокотемпературного или низкотемпературного контура.
- Автоматическая смена лето / зима.
- Можно переоборудовать на сжиженный газ LPG (поставляется в стандартные комплектации).

Характеристики
| Описание | Power Plus 50M |
|---|---|
| Топливо | G20 - G30 - G31 |
| Категория котла | II2H3+ |
| Тип котла | B23 - C63 |
| Тепловая мощность в высокотемпературном контуре (мин - макс) G20 | 16,3 - 50 кВт |
| Тепловая мощность в низкотемпературном контуре (мин - макс) G20 | 15 - 45 кВт |
| Номинальная теплопроизводительность при t =80°C/60°C (мин - макс) | 14,8 - 44,2 кВт |
| Номинальная теплопроизводительность t = 50°C/30°C (мин - макс) | 16,3 - 48,5 кВт |
| КПД в высокотемпературном контуре (80°C/60°C) | 98,2 % |
| КПД в низкотемпературном контуре (50°C/30°C) | 107,7 % |
| КПД при 30% в высокотемпературном контуре (80°C/60°C) | 98,7 % |
| КПД при 30% в низкотемпературном контуре (50°C/30°C) | 108,7 % |
| Потери через дымоход при работающей горелке | 1,3 % |
| Потери через дымоход при неработающей горелке | 0,1 % |
| Потери через защитный кожух (Tm = 70°C) | 0,5 % |
| Температура дымовых газов | на 5°C больше обратного контура |
| CO2 на минимуме - максимуме G20 | 9 % |
| CO2 на минимуме - максимуме G30-G31 | 10,40% |
| СО без воздуха минимум - максимум, меньше | 11 - 91 мг/кВт*ч |
| класс NOx | 5 |
| Расход воздуха G20 | 58,78 Нм³/ч |
| Расход дымовых газов G20 | 71,04 Нм³/ч |
| Массовый расход дымовых газов (макс-мин) G20 | 20,57-6,6 г/с |
| Остаточный напор вентилятора при минимальной мощности | 50 Па |
| Остаточный напор вентилятора при максимальной мощности | 560 Па |
| Остаточный напор вентилятора при минимальной мощности после обратного клапана (*) | 40 Па |
| Остаточный напор вентилятора при максимальной мощности после обратного клапана (*) | 490 Па |
| Минимальное давление в контуре отопления | 0,5 бар |
| Максимальное давление в контуре отопления | 6 бар |
| Максимально допустимая температура | 95°C |
| Диапазон температуры воды в котле (± 3°C) | 20-90°C |
| Объем воды | 5 л |
| Электропитание | 230В, 50Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 80 Вт |
| Степень электрозащиты | IP X0D |
| Количество конденсата | 7,2 кг/ч |
| Уровень шума (макс - мин) (**) | 57,1 – 48,2 дБА |
| Расход газа (макс-мин) G20 | 1,52 - 4,76 м³/ч |
| Расход газа (макс-мин) G30 | 1,16 - 3,64 кг/ч |
| Вес | 60 кг |
(*) – данные верны для клапана с которым производились испытания
(**) – замеры произведены на расстоянии 1 м от котла, на высоте 1,5 м с фоновым шумом 36,5 дБА.